
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Florida IV
(BM-g: d. 3,225- 1. 252 ', b. 50', dr. 12'6 ", s. 12 k .;
a.2 12 ", 3 4", 1 3 ")
Dördüncü Florida, 9 saylı Monitor, 30 Noyabr 1901 -ci ildə Lewis Nixon, Crescent Shipyard, Elizabethport, N.J. Miss S. Wood tərəfindən sponsorluq edildi və 18 İyun 1903 -cü ildə Komandir J. C. Fremontun əmrində.
Sahil Eskadronu ilə xidmət edən Florida, orta səyahətçilərə yay kruizlərində təlim verdi və şərq sahillərində və Karib dənizlərində fəaliyyət göstərdi. 3 Sentyabr 1906 -cı ildə Teodor Ruzvelt tərəfindən keçirilən Long Island adlanan Oyster Bay körfəzində keçirilən Prezident Hərbi Dəniz İnceleməsinə qatıldı və 4 gün sonra təcrübə gəmisi olaraq Daimi Xidmət üçün Hərbi Dəniz Akademiyasına bildirdi. 11 sentyabr 1906 -cı ildə ehtiyatda saxlanıldı, lakin 7 iyun -30 avqust 1907 -ci il tarixlərində bir gəmiçi gəmisi üçün və 21 may -19 iyun 1908 -ci il tarixlərində silah -sursat sınaqlarında iştirak etmək üçün tam işə qaytarıldı.
1 İyul 1908 -ci ildə Florida, Tallahassee olaraq dəyişdirilərək əyalətə döyüş gəmisinə təyinat verildi. 1910 -cu il avqustun 1 -də ehtiyata verildi və nizamlı sursat sınaqları cədvəlinə başladı və vaxtaşırı Kanal Zonasında və Norfolk bölgəsində sualtı tender elan etdi. Birinci Dünya Müharibəsi əsnasında Kanal Bölgəsində, Virgin Adalarında və Bermuda bölgələrində sualtı tender olaraq xidmət etdi və 30 sentyabr 1919 -cu ildə Charleston Donanması Yardına girdi və 3 dekabr 1920 -ci ildə istismardan çıxarıldı. Tallahassee ehtiyat olaraq 6 -cı Dəniz Bölgəsinə təyin edildi. 19 fevral 1920 -ci ildən təlim gəmisi, 3 sentyabr 1920 -ci ildən 24 mart 1922 -ci ilədək istismar vəziyyətində xidmət edir. 25 iyul 1922 -ci ildə Philadelphia'da satıldı.
Florida İslah işləri Departamenti "Bir anda bir həyatı dəyişdirərək müvəffəqiyyəti ruhlandırır"
Bu, 1976 -cı ildə Ölüm Cəzasının bərpasından bəri Floridada edam edilən bütün məhkumların tam siyahısıdır. Edam tarixinə görə sıralanır. 1976 -cı ildən əvvəlki edamlar üçün 1924-1964 -cü illər siyahısına baxın.
# | Adı | Yarış/ Cins | DOB | Cinayət tarixi | Cəza verildiyi tarix | Qəbul tarixi | İcra tarixi | Zəmanət sayı | Ölüm Sırasında İllər | Məhkumluq Şəhristanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spenkelink, John | WM | 03/29/49 | 02/03/73 | 12/20/73 | 12/20/73 | 05/25/79 | 2 | 5.43 | LEON |
2 | Sullivan, Robert | WM | 07/20/47 | 04/09/73 | 11/12/73 | 11/14/73 | 11/30/83 | 2 | 10.04 | MIAMI-DADE |
3 | Antone, Antoni | WM | 12/09/17 | 10/23/75 | 08/27/76 | 12/21/76 | 01/26/84 | 2 | 7.10 | HILLSBOROUGH |
4 | Qud, Artur | WM | 03/28/54 | 03/05/76 | 03/21/77 | 03/23/77 | 04/05/84 | 2 | 7.04 | LEE |
5 | Adams, James | BM | 05/30/36 | 11/12/73 | 03/15/74 | 03/19/74 | 05/10/84 | 2 | 10.14 | ST. LUCIE |
6 | Shriner, Carl | WM | 10/23/53 | 10/22/76 | 04/29/77 | 02/16/77 | 06/20/84 | 2 | 7.34 | ALAÇUA |
7 | Vaşinqton, David | BM | 12/13/49 | 09/27/76 | 12/06/76 | 02/16/77 | 07/13/84 | 3 | 7.40 | MIAMI-DADE |
8 | Dobbert, Ernest | WM | 02/26/38 | 12/31/71 | 04/12/74 | 04/17/74 | 09/07/84 | 3 | 10.39 | DUVAL |
9 | Henry, James | BM | 01/17/50 | 03/24/74 | 06/26/74 | 06/27/74 | 09/20/84 | 2 | 10.23 | Narıncı |
10 | Palmes, Timoti | WM | 03/29/47 | 10/04/76 | 06/22/77 | 06/23/77 | 11/08/84 | 2 | 7.38 | DUVAL |
11 | Raulerson, Ceyms | WM | 03/09/50 | 04/25/75 | 08/20/75 | 08/20/75 | 01/30/85 | 3 | 9.45 | DUVAL |
12 | Ağıllı, Johnny | WM | 01/13/43 | 10/28/73 | 02/21/74 | 02/22/74 | 03/06/85 | 2 | 11.03 | VOLUSİYA |
13 | Francios, Marvin | BM | 01/18/46 | 07/27/77 | 04/24/78 | 04/27/78 | 05/29/85 | 2 | 7.09 | MIAMI-DADE |
14 | Tomas, Daniel | BM | 03/11/49 | 01/01/76 | 04/15/77 | 04/19/77 | 04/15/86 | 2 | 8.99 | POLK |
15 | Funchess, David | BM | 03/16/47 | 12/16/74 | 07/18/75 | 07/29/75 | 04/22/86 | 2 | 10.73 | DUVAL |
16 | Düzdü, Ronald | WM | 01/21/44 | 10/06/76 | 08/26/77 | 08/26/77 | 05/20/86 | 2 | 8.73 | DUVAL |
17 | Ağ, Beauford | BM | 10/29/45 | 07/27/77 | 04/27/78 | 05/02/78 | 08/28/87 | 3 | 9.32 | MIAMI-DADE |
18 | Darden, Willie | BM | 06/01/33 | 09/08/73 | 01/23/74 | 01/29/74 | 03/15/88 | 7 | 14.12 | PINELLAS |
19 | Daugherty, Jeff | WM | 09/26/55 | 03/01/76 | 07/14/80 | 04/27/81 | 11/07/88 | 2 | 7.53 | VOLUSİYA |
20 | Bundy, Teodor | WM | 11/24/46 | 01/15/78 | 07/31/79 | 08/01/79 | 01/24/89 | 4 | 9.48 | Narıncı* |
21 | Adams, Aubrey | WM | 01/04/58 | 01/23/78 | 01/16/79 | 01/17/79 | 05/04/89 | 4 | 10.29 | MARİON |
22 | Tafero, Jesse | WM | 10/12/46 | 02/20/76 | 05/18/76 | 05/19/76 | 05/04/90 | 3 | 13.96 | BROWARD |
23 | Bertolotti, Antoni | BM | 05/05/52 | 09/27/83 | 04/12/84 | 04/13/84 | 07/27/90 | 3 | 6.29 | Narıncı |
24 | Hamblen, James | WM | 10/07/28 | 04/24/84 | 09/21/84 | 09/21/84 | 09/21/90 | 3 | 6.00 | DUVAL |
25 | Clark, Raymond | WM | 07/12/41 | 04/27/77 | 09/26/77 | 09/28/77 | 11/19/90 | 5 | 13.14 | PINELLAS |
26 | Harich, Roy | WM | 10/22/58 | 06/27/81 | 04/09/82 | 04/09/82 | 04/24/91 | 3 | 9.04 | VOLUSİYA |
27 | Francis, Marion | BM | 08/07/44 | 08/17/75 | 08/22/79 | 09/12/79 | 06/25/91 | 3 | 11.78 | MONROE |
28 | Martin, Nollie Lee | WM | 01/29/49 | 08/17/75 | 11/13/78 | 11/14/78 | 05/12/92 | 4 | 13.49 | PALM BEACH |
29 | Kennedi, Edvard | BM | 05/25/45 | 04/11/81 | 01/12/82 | 01/12/82 | 07/21/92 | 4 | 10.52 | DUVAL |
30 | Henderson, Robert | WM | 03/14/45 | 02/02/82 | 06/02/82 | 06/02/82 | 04/21/93 | 2 | 10.89 | HERNANDO |
31 | Johnson, Larry | WM | 03/16/44 | 03/16/79 | 01/09/80 | 01/09/80 | 05/08/93 | 4 | 13.33 | MADISON |
32 | Durocher, Michael | WM | 01/22/60 | 11/25/83 | 03/22/91 | 04/09/91 | 08/25/93 | 1 | 2.38 | KLAY |
33 | Stewart, Roy | WM | 02/13/56 | 02/21/79 | 07/05/79 | 07/18/79 | 04/22/94 | 4 | 14.76 | MIAMI-DADE |
34 | Bolander, Bernard | WM | 09/01/52 | 01/07/80 | 04/25/80 | 05/01/80 | 07/18/95 | 4 | 15.21 | MIAMI-DADE |
35 | Ağ, Jerry | BM | 02/12/48 | 03/08/81 | 05/04/81 | 05/04/82 | 12/04/95 | 3 | 13.59 | Narıncı |
36 | Atkins, Phillip | WM | 07/11/55 | 09/23/81 | 02/19/82 | 02/26/82 | 12/05/95 | 2 | 13.77 | POLK |
37 | Buş, John E. | BM | 06/21/58 | 04/27/82 | 11/22/82 | 12/08/82 | 10/21/96 | 3 | 13.87 | LEE |
38 | Mills, John | BM | 09/08/55 | 03/05/82 | 01/05/83 | 01/05/83 | 12/06/96 | 2 | 13.92 | WAKULLA |
39 | Mədinə, Pedro | BM | 10/05/57 | 04/04/82 | 04/11/83 | 04/12/83 | 03/25/97 | 1 | 13.95 | Narıncı |
40 | Stano, Gerald | WM | 09/12/51 | 12/14/73 | 12/09/83 | 1/18/84 | 03/23/98 | 5 | 14.18 | VOLUSİYA |
41 | Jones, Leo | BM | 04/13/50 | 05/23/81 | 11/06/81 | 11/10/81 | 03/24/98 | 3 | 16.37 | DUVAL |
42 | Buenoano, Judias | WF | 04/04/43 | 09/01/71 | 11/26/85 | 11/27/85 | 03/30/98 | 3 | 12.34 | Narıncı |
43 | Remeta, Daniel | OM | 01/06/58 | 02/08/85 | 06/03/86 | 06/03/86 | 03/31/98 | 2 | 11.82 | MARİON |
44 | Davis, Allen L. | WM | 07/20/44 | 05/11/82 | 03/02/83 | 03/02/83 | 07/08/99 | 3 | 16.35 | DUVAL |
45 | Sims, Terry M. | WM | 02/05/42 | 12/29/77 | 07/24/79 | 07/24/79 | 02/23/00 | 1 | 20.59 | SEMİNOL |
46 | Bryan, Antoni | WM | 03/01/59 | 08/12/83 | 05/16/86 | 05/16/86 | 02/24/00 | 2 | 13.78 | SANTA ROSA |
47 | Demps, Bennie | BM | 06/17/50 | 09/06/76 | 04/17/78 | 04/19/78 | 06/07/00 | 4 | 22.14 | BRADFORD |
48 | Provenzano, Tomas | WM | 06/06/49 | 01/10/84 | 07/18/84 | 07/19/84 | 06/21/00 | 2 | 15.92 | Narıncı |
49 | Hauser, Dan P. | WM | 07/24/70 | 01/01/95 | 03/04/96 | 03/04/96 | 08/25/00 | 1 | 4.48 | OKALOOSA |
50 | Kastro, Edvard | HM | 01/26/50 | 01/14/87 | 02/09/88 | 02/09/88 | 12/07/00 | 1 | 12.83 | MARİON |
51 | Robert, Robert | WM | 05/22/61 | 08/16/83 | 05/04/84 | 05/14/84 | 01/11/01 | 2 | 16.66 | PASCO |
52 | Sanchez-Velasco, Rigoberto | OM | 01/04/59 | 12/12/86 | 09/23/88 | 11/22/88 | 10/02/02 | 1 | 13.86 | MIAMI-DADE |
53 | Wuornos, Aileen | WF | 02/29/56 | 12/18/89 | 01/31/92 | 01/31/92 | 10/09/02 | 1 | 10.69 | DIXIE |
54 | Bottoson, Linroy | BM | 02/28/39 | 10/29/79 | 05/01/81 | 05/01/81 | 12/09/02 | 2 | 21.61 | Narıncı |
55 | Kral Amos | BM | 08/16/54 | 03/18/77 | 07/08/77 | 07/13/77 | 02/26/03 | 3 | 25.62 | PINELLAS |
56 | Slawson, Newton C. | WM | 10/10/54 | 04/11/89 | 04/11/90 | 04/12/90 | 05/16/03 | 1 | 13.09 | HILLSBOROUGH |
57 | Hill, Paul Jennings | WM | 02/06/54 | 07/29/94 | 12/06/94 | 12/06/94 | 09/03/03 | 1 | 8.74 | ESCAMBIA |
58 | Robinson, Johnny L. | BM | 07/25/52 | 08/12/85 | 06/19/86 | 06/19/86 | 02/04/04 | 1 | 17.63 | ST. JOHNS |
59 | Blackwelder, John | WM | 12/10/54 | 05/06/00 | 08/06/01 | 08/07/01 | 05/26/04 | 1 | 2.80 | KOLUMBİYA |
60 | Ocha, Glen J. | WM | 10/27/57 | 10/04/99 | 11/01/00 | 11/03/00 | 04/05/05 | 1 | 4.42 | ATƏTOLA |
61 | Hill, Clarence | BM | 12/02/57 | 10/19/82 | 05/27/83 | 05/27/83 | 09/20/06 | 2 | 23.31 | ESCAMBIA |
62 | Rutherford, Arthur D. | WM | 03/16/49 | 08/22/85 | 12/09/86 | 12/09/86 | 10/18/06 | 1 | 19.86 | SANTA ROSA |
63 | Rolling, Danny H. | WM | 05/26/54 | 08/23/90 | 04/20/94 | 04/20/94 | 10/25/06 | 1 | 12.51 | ALAÇUA |
64 | Diaz, Mələk | OM | 08/31/51 | 12/22/79 | 01/24/86 | 02/03/86 | 12/13/06 | 1 | 20.86 | MIAMI-DADE |
65 | Schwab, Mark Dean | WM | 12/16/68 | 04/18/91 | 07/01/92 | 07/02/92 | 07/01/08 | 1 | 15.41 | BREVARD |
66 | Henyard, Richard | BM | 06/26/74 | 01/30/93 | 08/19/94 | 08/19/94 | 09/23/08 | 1 | 14 | GÖL |
67 | Tomkins, Wayne | WM | 03/12/57 | 03/24/83 | 09/19/85 | 09/20/85 | 2/11/09 | 4 | 23.4 | HILLSBOROUGH |
68 | Marek, John R. | WM | 09/17/61 | 06/16/83 | 07/03/84 | 07/06/84 | 8/19/09 | 1 | 25 | BROWARD |
69 | Grossman, Martin | WM | 01/19/1965 | 12/13/1984 | 01/21/1984 | 12/23/1985 | 02/16/2010 | 2 | 24.2 | PINELLAS |
70 | Valle, Manuel | WM | 05/21/1950 | 04/02/1978 | 08/04/1981 | 08/20/1981 | 09/28/2011 | 30.13 | MIAMI-DADE | |
71 | Chandler, Oba | WM | 10/11/1946 | 06/01/1989 | 11/04/1994 | 11/04/1994 | 11/15/2011 | 1 | 17.03 | PINELLAS |
72 | Waterhouse, Robert | WM | 12/16/1946 | 01/02/1980 | 09/03/1980 | 09/05/1980 | 02/15/2012 | 2 | 31 | PINELLAS |
73 | Qor, David Alan | WM | 08/21/1953 | 07/26/1983 | 03/16/1984 | 12/05/1985 | 04/12/2012 | 3 | 26.4 | PINELLAS |
74 | Pardo Jr., Manuel | WM | 09/24/1956 | 01/22/1986 | 04/20/1988 | 06/09/1988 | 12/11/2012 | 1 | 24.5 | MIAMI-DADE |
75 | Mann, Larry E. | WM | 06/09/1953 | 11/04/1980 | 03/26/1981 | 04/06/1981 | 04/10/2013 | 2 | 32 | PINELLAS |
76 | Carroll, Elmer | WM | 08/19/1956 | 10/28/1990 | 04/19/1992 | 05/29/1992 | 05/29/2013 | 1 | 21 | Narıncı |
77 | Van Poyck, William | WM | 07/04/1954 | 06/24/1987 | 12/21/1988 | 12/28/1988 | 06/12/2013 | 1 | 24.6 | PALM BEACH |
78 | Ferguson, John E. | BM | 02/27/1948 | 07/27/1977 | 05/25/1978 | 05/31/1978 | 08/05/2013 | 1 | 35 | MIAMI-DADE |
79 | Qor, Marshall | WM | 08/17/1963 | 03/08/1988 | 04/19/1999 | 10/01/2013 | KOLUMBİYA | |||
80 | Xoşbəxtəm, William | WM | 01/19/1962 | 05/24/1986 | 07/31/1989 | 08/02/1989 | 10/15/2013 | GÖL | ||
81 | Kimbrough, cəsarətli | BM | 12/04/1972 | 10/03/1991 | 12/09/1994 | 12/19/1994 | 11/12/2013 | Narıncı | ||
82 | Məhəmməd, Əsgəri/ Cəngavər, Tomas | BM | 02/04/1951 | 07/17/1974 və 10/12/1980 | 04/21/1975 və 01/20/1983 | 04/23/1975 | 01/07/2014 | 2 | 39 | MIAMI-DADE və BRADFORD |
83 | Chavez, Juan Carlos | WM | 03/16/1967 | 09/11/1995 | 11/23/1998 | 12/9/1998 | 2/12/2014 | 1 | 16 | Narıncı |
84 | Howell, Paul | BM | 06/25/1965 | 02/01/1992 | 01/10/1995 | 01/11/1995 | 02/26/2014 | 1 | 19 | JEFFERSON |
85 | Henri, Robert | BM | 05/01/1958 | 11/02/1987 | 11/10/1988 | 11/17/1988 | 03/20/2014 | 1 | 25 | BROWARD |
86 | Hendrix, Robert | WM | 10/21/1966 | 08/27/1990 | 11/04/1991 | 11/06/1991 | 04/23/2014 | 1 | 22 | GÖL |
87 | Henry, John | BM | 01/16/1951 | 12/22/1985 | 10/18/1991 | 10/21/1992 | 06/18/2014 | 1 | 22 | PASCO |
88 | Davis, Eddi | WM | 09/12/1968 | 03/03/1994 | 06/30/1995 | 07/15/1994 | 07/10/2014 | 1 | 20 | POLK |
89 | Banklar, Chadwick | BM | 06/15/1971 | 09/24/1992 | 04/29/1994 | 04/29/1994 | 11/13/2014 | 1 | 20 | GADSDEN |
90 | Kormondy, Johnny | WM | 05/20/1972 | 07/11/1993 | 10/07/1994 | 10/14/1994 | 01/15/2015 | 2 | 20 | ESCAMBIA |
91 | Correll, Jerry W. | WM | 01/09/1956 | 06/30/1985 | 02/07/1986 | 02/08/1986 | 10/29/2015 | 2 | 29 | SARASOTA |
92 | Bolin Jr., Oscar Ray | WM | 01/22/1962 | 12/05/1986 və 11/05/1986 | 28.12.2001 və 30.11.2007 | 11/05/1992 | 01/07/2016 | 1 | 23 | PASCO & amp HILLSBOROUGH |
93 | Asay, Mark | WM | 03/12/1964 | 07/18/1987 | 11/18/1988 | 11/18/1988 | 08/24/2017 | 2 | 29 | DUVAL |
94 | Lambrix, Michael | WM | 03/29/1960 | 02/06/1983 | 03/22/1984 | 03/23/1984 | 10/05/2017 | 2 | 33 | ŞADLAR |
95 | Hannon, Patrick | WM | 10/24/1964 | 01/10/1991 | 08/05/1991 | 08/14/1991 | 11/08/2017 | 1 | 26 | HILLSBOROUGH |
96 | Filial, Eric | WM | 02/07/1971 | 01/11/1993 | 05/03/1994 | 05/05/1994 | 02/22/2018 | 1 | 24 | ESCAMBIA |
97 | Jimenez, Jose A. | WM | 10/12/1963 | 10/02/1992 | 12/14/1994 | 07/01/1998 | 12/13/2018 | 2 | 20 | MIAMI-DADE |
98 | Uzun, Robert J. | WM | 10/14/1953 | 05/27/1984 | 07/25/1986 | 05/21/1985 | 05/23/2019 | 1 | 34 | HILLSBOROUGH |
99 | Bowles, Gary R. | WM | 01/25/1962 | 11/16/1994 | 09/06/1996 | 09/09/1996 | 08/22/2019 | 1 | 23 | DUVAL |
* Cinayət törədildiyi Columbia County -dan məkan dəyişikliyi.
Bu statistika Cəzaçəkmə Müəssisəsi tərəfindən təchiz olunmuşdur - Rabitə İdarəsi.Əlavə məlumat üçün Əlaqə Ofisinə (850) 488-0420 nömrəsi ilə zəng edin və ya [email protected] ünvanına e-poçt göndərin..
Floridanın ən böyük əyalət təşkilatı və ölkənin üçüncü ən böyük dövlət həbsxana sistemi olaraq, FDC 24.000 üzvdən ibarətdir, 80.000 məhbusu həbs edir və cəmiyyətdə təxminən 145.000 cinayətkara nəzarət edir.
ABŞ-ın F-15C qırıcısı bu yaxınlarda Hərbi Hava Qüvvələri tarixində vurulan ən uzun hava-hava raketini vurdu.
ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus F-15C Eagle döyüşçüsü, son sınağında bu günə qədər bilinən ən uzun havadan havaya "öldürmə" atışını etdi.
Döyüşçü, BQ-167 hədəf pilotsuz uçuş aparatına AIM-120 Təkmilləşdirilmiş Orta Mənzilli Hava-Hava Raketini (AMRAAM) atdı və mart ayında Floridadakı Tyndall Hava Qüvvələri Bazasında sınaq zamanı qeydə alınmış ən uzaq məsafədən "öldürmə" atdı. , 53 -cü qanadın açıqlamasında deyilir.
Qanad, məsafənin nə olduğunu dəqiq söyləmədi, çünki bu məlumatlar rəqiblər üçün dəyərli ola bilər, xüsusən də ABŞ-ın rəqibləri tərəfindən havadan havaya döyüşlərdə daha yaxşı müqavimət göstərmək üçün uzun mənzilli hava-hava raketləri hazırlamaq səyləri nəzərə alınmaqla.
Qanad sözçüsünün Insider-ə verdiyi məlumata görə, keçən ay sınaq zamanı atılan silah, 1990-cı illərin əvvəllərində xidmətə girən, hər cür hava şəraitində, görmə qabiliyyətindən uzaq hava-hava raketinin son versiyası olan AIM-120D idi. .
Testdə iştirak edən silahın və ya təyyarənin hər hansı bir şəkildə dəyişdirilib -dəyişdirilmədiyi məlum deyil.
Hərbi Hava Qüvvələri, AMRAAM-ı ABŞ rəqibləri tərəfindən hazırlanan bəzi sistemlərlə daha yaxşı rəqabət apara biləcək daha uzun mənzilli hava-hava raketi olan AIM-260 Birgə Təkmilləşdirilmiş Taktiki Raket adlı bir silahla əvəz etməyi planlaşdırır. Çinin PL-15 raketi kimi.
Hərbi Hava Qüvvələri, Amerikanın rəqibləri eyni şəkildə çalışdıqları üçün başqa səylər də göstərir.
Raketin buraxılması üçün istifadə edilən təyyarə onilliklər ərzində ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə xidmət edən hörmətli bir döyüş platformasıdır. Hərbi Hava Qüvvələrinə görə, F-15 hava-hava döyüşündə heç vaxt vurulmayıb.
Ancaq Hərbi Hava Qüvvələrinin mirası olan F-15C/D qırıcılarının orta yaşı təxminən 40 ildir və donanmanın təxminən 75% -i xidmət müddətini keçib.
Hərbi Hava Qüvvələri bütün bu döyüş təyyarələrini ya beşinci nəsil F-35A Lightning II Joint Strike Fighter, ya da əvvəllər F-15EX olaraq bilinən dördüncü nəsil F-15 Eagle II ilə əvəz etmək niyyətindədir. Xidmət ilk yeni Qartalı mart ayında aldı.
Mart ayında miras qalmış bir F-15 tərəfindən vurulan uzun mənzilli "öldürmə", "uzun mənzilli öldürmə zənciri" qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək səylərinin bir hissəsi idi.
Test 28 -ci Test və Qiymətləndirmə Eskadronu tərəfindən 83 -cü Döyüş Silahları Eskadronu ilə birgə həyata keçirilib.
53-cü qanadın açıqlamasında, "mövcud uzun mənzilli silah sınaq infrastrukturunu tətbiq etdi və gələcəkdə Eglin-Körfəz Test və Təlim Zonasında uzun mənzilli silah sınaqlarını dəstəkləmək üçün mənzilli imkanların modernləşdirilməsi üçün zəmin hazırladı" dedi.
1 fikir & ldquo Floridada baş verən ən pis beş fəlakət və rdquo haqqında
cn v v BM jn jn vjjmn njvjvn NJ vn njm nvnj ikvmnvj uijc nfhv ucjdfhngyfvcxujsmhbnhv gtgxhdjfgk, mnbghcyfjgtmymb cnfjgk, bm bcnhjkgy, vgmcfg vmhgcbvnbcn jdmn cnjmmf v NMJ ncvfgv jkujn vgv nhj mn b
Bir cavab buraxın Cavabı ləğv edin
Cari hədiyyələr
PHOTOWALL.com -da 25% Endirim zamanı PBNWhine25 istifadə edin
1 alın İKİ PULSUZ əldə edin TVStoreOnLine kupon kodundan istifadə edir: yoxlama zamanı Buy1Get2.
Üstünlük
Florida Dövlət Universiteti, bir sıra ciddi meyarlara cavab verməsi nəticəsində rəsmi olaraq Florida Qanunverici orqanı tərəfindən əyalətdə ən qabaqcıl bir araşdırma universiteti olaraq təyin edilmişdir.
Qəbul: İndi müraciət edin
Əlaqəli bağlantılar
FSU haqqında düşünürsünüz? Burada baxın!
FSU haqqında düşünürsünüz? Burada baxın!
Akademik Təqvim
FSU İnstitusional Video
Tələbə Ulduzlar
Florida Dövlət Universiteti ən çox qazanan tələbələrini "Tələbə Ulduzları" olaraq tanıyır. Tələbələr akademik sahədə fərqləndikdən və ya universitetə əhəmiyyətli xidmət göstərdikdən sonra bu təyinat üçün seçilirlər.
DAHA ÇOX BİLİN
Florida Dövlət Universiteti cinsi zorakılığa dözmür. KNOw MORE cinsi zorakılığın qarşısının alınması təşəbbüsü hərəkət, təhsil və tələbələrimizə, müəllimlərimizə və işçilərimizə qayğının davam etməsidir.
Florida əyaləti İqtisadi təsir
Florida Dövlət Universitetinin dövlətimizin və millətimizin iqtisadi təsirinə verdiyi töhfələri anlamaq.
#SheepsakeKeepsake-ə bağışlar, təhsil proqramlarımızı maliyyələşdirdi və tam sürətlə yenidən açmağımıza kömək etdi.
Hər gün açıqdır (25 dekabr istisna olmaqla).
Saat: Həftə içi: 9am – 17pm (son giriş 16pm)
Həftə sonları və tətil günləri 9:30 və#8211 17:00 (son qəbul 16:00)
Faktiki olaraq araşdırın: Tarixlə Evdə.
Hər gün açıqdır (25 dekabr istisna olmaqla).
Saat: Həftə içi: 9am – 17pm (son qəbul 4pm)
Həftə sonları və tətil günləri 9:30 və#8211 17:00 (son qəbul 16:00)
Faktiki olaraq araşdırın: Tarixi olan evdə.
Gözləriniz Bermuda
Dr.Reg Grundy İllik Gənclik Fotoşəkilləri Müsabiqəsi 2020
Ziyarətinizi planlaşdırın
Ziyarətçilər, məktəb ziyarətləri, ailə şəraiti və daha çoxu üçün COVID-19 qaydaları
Nə var
NMB -də söhbətlər, seminarlar, sərgilər və fəaliyyətlər
Daha ətraflı
Köklərimizi/Marşrutlarımızı İzləmək
Hekayəniz haradan başlayır?
Ailə tarixinizi araşdırmaq, izzətləndirmək və qorumaq üçün NMB -yə qoşulun Köklərimizi/Marşrutlarımızı İzləmək
Tariximiz
1908-ci ildən etibarən B. M. Smith, Inc, çox ailəli və müstəqil yaşayış evləri və ticarət mülklərinin idarə edilməsi ilə Cənubi Arlington və daha çox Şimali Virciniyaya xidmət etmişdir.
Qısa Xronologiya
B.M. -nin tarixi Smith & amp Associates, Inc bir ailənin hekayəsini və mənzil və ticarət obyektlərinin prinsipial inkişafı ilə cəmiyyət qurmaq öhdəliyini əks etdirir.
İlk illər (1879-1907)
B.M. Smithin atası Henry W. Smith, atası ilə əkinçilik edərək özünü təmin edərək Kanadadan köçdü. Sahibkarlıq ruhu onu 1894 -cü ildə Columbia Pike boyunca nəqliyyat təmin edən və Vaşinqtonda ilk olaraq atla və arabayla, daha sonra isə beş motosikletlə turlar təklif edən Arlington Transfer Şirkətini qurmağa sövq etdi. İlk işinin müvəffəqiyyəti ilə o, bu gün Pentaqonun mövcud olduğu yerdə yerləşən The Blue Ridge Coal Company -yə sərmayə qoydu. O və həyat yoldaşı Julia Shreve, 2121 Columbia Pike yaşayış binasının mövcud yeri olan Columbia Pike və South Courthouse Road -un şimal -qərb küncündə yaşayırdılar.
1908 – Benjamin Matthew Smith, atası Henrinin sahibkarlıq ruhunu təqib edərək B.M. Smith, Inc, South Arlingtonda bir daşınmaz əmlak işi olaraq yerli, sivil, dini və xeyriyyəçi təşkilatlarda fəal iştirakını davam etdirir.
1920 -ci illər B.M. Smith 2400 Columbia Pike blokuna köçdü və iqamətgahını qurdu. Bu sahə sonradan yenidən quruldu və Rappahannock Qəhvə və Qovurma da daxil olmaqla bir sıra ticarət müəssisələri var.
1932
1932 -ci ildə Arlington County rəsmi olaraq quruldu. İkinci ilində B.M. Smith müvəqqəti idarə heyəti üzvü olaraq təyin edildi və sonrakı iki ildə əvvəlcə Arlington County İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra etdi.
B.M. Smith eyni zamanda Arlington Xəstəxanası İdarə Heyətinin üzvü idi və bir çox digər ictimai fəaliyyət arasında Arlington County Məktəb Nəzarətçisi vəzifəsində çalışdı.
1939
B.M. Smith 53 hektarlıq Buckley və Graham torpaq sahəsini tanınmış bir geliştirici Gustave Ringə satdı. Bu saytda, 2400 Columbia Pike blokunun arxasında, mükafatlı bir mənzil kompleksi olan Arlington Village inşa edildi.
1960 -cı illər
Metro xəttinin Columbia Pike'a gəlişini gözləyərək B.M. Smith, Wayne Street və South 9th Street'in küncündə Columbia Pike -dən bir blok kənarda bir ofis binası inşa etdi.
1961
Key Apartments 2112 Columbia Pike -də tikilmişdir. Smith ailə üzvləri sonradan bu mənzil binasını 1984 -cü ildə alıblar.
1966
Henry və Julia Smith -in Columbia Pike və Ədliyyə binasının küncündəki orijinal əkin sahələri 2121 Columbia Pike -də bir yaşayış binasına çevrildi.
1968
Benjamin M. Smith, daşınmaz əmlak bağışlaması ilə müstəqil bir xeyriyyəçi fondu olan Vaşinqton Forrest Vəqfini (WFF) qurdu.
1969
Bob və Edith, Arlingtonun ən qədim restoranı Alice Petty'nin (B. Smithin bacısı) evində tikilmişdir.
1970 -ci illər
1972 -ci ildə B.M. Smith, Columbia Pike və Courthouse Road -un cənub -şərq küncündə Henry və Julia Smithin orijinal təsərrüfat evinin və torpaq sahəsinin qarşısındakı 2200 Columbia Pike adlı üçüncü bir yaşayış binasını inkişaf etdirdi. Əlavə bir ailəlik vahidlər, South 9th St və South Adams Street üzərində inkişaf etdirildi.
1980-2010 -cu illər
